May 2026
Day Half Day Full Day
15 FriNo tripNo trip
16 Sat8:45 AMNo trip
17 Sun9:30 AMNo trip
18 Mon10:30 AMNo trip
19 Tue11:15 AMNo trip
20 Wed12:15 PMNo trip
21 Thu1:15 PM5:30 AM
22 Fri2:15 PM6:30 AM
23 Sat3:15 PM7:30 AM
24 Sun4:00 PM8:00 AM
25 Mon5:00 AM9:00 AM
26 Tue6:00 AM10:00 AM
27 Wed6:45 AM11:00 AM
28 Thu7:30 AM11:30 AM
29 Fri8:15 AM12:15 PM
30 Sat9:00 AM1:00 PM
31 Sun9:30 AM1:30 PM
June 2026
Day Half Day Full Day
1 Mon10:15 AMNo trip
2 Tue11:00 AMNo trip
3 Wed11:30 AMNo trip
4 Thu12:15 PMNo trip
5 Fri1:00 PM5:15 AM
6 Sat1:45 PM6:00 AM
7 Sun2:30 PM6:45 AM
8 Mon3:15 PM7:30 AM
9 Tue4:00 PM8:00 AM
10 Wed5:00 AM9:00 AM
11 Thu6:00 AM9:45 AM
12 Fri6:45 AM10:30 AM
13 Sat7:45 AM11:30 AM
14 Sun8:30 AM12:15 PM
15 Mon9:15 AM1:00 PM
16 Tue10:15 AMNo trip
17 Wed11:00 AMNo trip
18 Thu12:00 PMNo trip
19 Fri1:00 PM5:00 AM
20 Sat1:45 PM6:00 AM
21 Sun2:45 PM7:00 AM
22 Mon3:30 PM7:30 AM
23 Tue4:30 PM8:30 AM
24 Wed5:45 AM9:15 AM
25 Thu6:30 AM10:15 AM
26 Fri7:15 AM11:00 AM
27 Sat8:00 AM12:00 PM
28 Sun8:30 AM12:30 PM
29 Mon9:15 AMNo trip
30 Tue10:00 AMNo trip
July 2026
Day Half Day Full Day
1 Wed10:30 AMNo trip
2 Thu11:15 AMNo trip
3 Fri11:45 AMNo trip
4 Sat12:30 PM4:45 AM
5 Sun1:00 PM5:30 AM
6 Mon1:45 PM6:00 AM
7 Tue2:30 PM6:30 AM
8 Wed3:30 PM7:30 AM
9 Thu4:15 PM8:15 AM
10 Fri5:45 AM9:15 AM
11 Sat6:15 AM10:15 AM
12 Sun7:15 AM11:15 AM
13 Mon8:00 AM12:00 PM
14 Tue9:00 AM12:45 PM
15 Wed10:00 AMNo trip
16 Thu10:45 AMNo trip
17 Fri11:30 AMNo trip
18 Sat12:30 PMNo trip
19 Sun1:15 PM5:45 AM
20 Mon2:00 PM6:30 AM
21 Tue3:00 PM7:30 AM
22 Wed3:45 PM8:00 AM
23 Thu5:15 AM8:45 AM
24 Fri5:45 AM9:30 AM
25 Sat6:30 AM10:30 AM
26 Sun7:30 AM11:15 AM
27 Mon8:15 AM12:15 PM
28 Tue9:00 AM12:45 PM
29 Wed9:30 AM1:30 PM
30 Thu10:00 AMNo trip
31 Fri10:45 AMNo trip
August 2026
Day Half Day Full Day
1 Sat11:15 AMNo trip
2 Sun12:00 PMNo trip
3 Mon12:30 PM5:00 AM
4 Tue1:15 PM5:45 AM
5 Wed2:00 PM6:30 AM
6 Thu3:00 PM7:30 AM
7 Fri4:00 PM8:00 AM
8 Sat5:00 AM8:45 AM
9 Sun6:00 AM9:45 AM
10 Mon7:00 AM10:45 AM
11 Tue8:00 AM11:45 AM
12 Wed8:30 AM12:30 PM
13 Thu9:30 AM1:30 PM
14 Fri10:30 AMNo trip
15 Sat11:15 AMNo trip
16 Sun12:00 PMNo trip
17 Mon12:45 PM5:15 AM
18 Tue1:30 PM6:00 AM
19 Wed2:15 PM6:45 AM
20 Thu3:15 PM7:30 AM
21 Fri4:00 PM8:00 AM
22 Sat5:30 AM8:45 AM
23 Sun6:15 AM9:45 AM
24 Mon7:00 AM10:45 AM
25 Tue7:45 AM11:30 AM
26 Wed8:15 AM12:15 PM
27 Thu9:00 AMNo trip
28 Fri9:30 AMNo trip
29 Sat10:15 AMNo trip
30 Sun10:45 AMNo trip
31 Mon11:30 AMNo trip
September 2026
Day Half Day Full Day
1 Tue12:00 PMNo trip
2 Wed12:45 PM5:30 AM
3 Thu1:45 PM6:15 AM
4 Fri2:45 PM7:00 AM
5 Sat3:30 PM7:30 AM
6 Sun5:15 AM8:30 AM
7 Mon6:00 AM9:45 AM
8 Tue6:45 AM10:45 AM
9 Wed7:45 AM11:45 AM
10 Thu8:30 AM12:30 PM
11 Fri9:15 AMNo trip
12 Sat10:00 AMNo trip
13 Sun10:45 AMNo trip
14 Mon11:30 AMNo trip
15 Tue12:00 PMNo trip
16 Wed12:45 PMNo trip
17 Thu1:30 PM6:15 AM
18 Fri2:30 PM7:00 AM
19 Sat3:00 PM7:30 AM
20 Sun4:15 PM8:15 AM
21 Mon5:30 AM9:15 AM
22 Tue6:30 AM10:00 AM
23 Wed7:15 AM10:45 AM
24 Thu7:45 AM11:30 AM
25 Fri8:15 AM12:00 PM
26 Sat8:45 AMNo trip
27 Sun9:30 AMNo trip
28 Mon10:15 AMNo trip
29 Tue11:00 AMNo trip
30 Wed11:45 AMNo trip
October 2026
Day Half Day Full Day
1 Thu12:30 PMNo trip
2 Fri1:15 PM6:00 AM
3 Sat2:30 PM7:00 AM
4 Sun3:30 PM8:00 AM
5 MonNo trip8:30 AM
6 TueNo trip9:30 AM
7 Wed7:00 AM10:30 AM
8 Thu7:30 AM11:30 AM
9 Fri8:15 AM12:15 PM
10 Sat9:00 AMNo trip
11 Sun9:30 AMNo trip
12 Mon10:15 AMNo trip
13 TueNo tripNo trip
